769257 40-Speichen-Räder für TOURING ab 2000
inkl. MwSt.
Chapter-Mitglieder sparen 2% · Anmelden für Mitgliederpreise
Voraussichtliche Lieferung: 3–15 Werktage
Autorisiert
Iron City Händler
14-Tage-Rückgaberecht
Einfach und unkompliziert
Sicherer Checkout
256-Bit-Verschlüsselung
MwSt. inklusive bis 150 €
Über 150 € können Einfuhrabgaben bei Lieferung anfallen
Spezifikationen
- Marke
- Zodiac (Genuine Zodiac Products)
- Teilenummer
- 769257
- OEM-Referenz
- —
- Anwendung
- Fits front on Touring 2008 to present, stock 25mm wheel axle, 3.50x17, chrome spokes and V-Twin Mfg. chromed aluminum hub, ABS
- Packmenge
- Stück
- Kategorie
- Kompletträder
- MwSt.-Satz
- 20%
Produktbeschreibung
Verleihen Sie Ihrem Modell Touring oder Trike von 2000 bis heute mit diesen 40-Speichen-Rädern einen klassischen Look. Jedes Rad wird im eigenen Haus eingespeicht und zentriert, ausgestattet mit verchromten Drop-Center-Felgen und Naben von Zodiac oder V-Twin Manufacturing. Diese Räder sind kompatibel mit originalen Bremsscheiben ab Baujahr 2000 mit einem Innendurchmesser von 2.22-inch. Für die Montage hinten verwenden Modelle von 2000 bis 2007 die originalen Riemenscheiben, Modelle von 2008 benötigen die originale Cush-Drive-Aufnahme und Modelle von 2009 bis heute nutzen den originalen Cush-Drive und die Riemenscheibe. Erhältlich mit Speichen und Nippeln aus Chrom oder Edelstahl, bieten diese Räder eine langlebige und stilvolle Basis für jeden Touring Umbau.
Herstellerbeschreibung
These stock size wheels are laced and trued in-house upon order, using the all-time classic chrome Harley-Davidson style Drop Center rims and Zodiac or V-Twin Mfg. wheel hubs. All of this with your choice of chrome spokes and nipples or stainless steel spokes and nipples. Front and rear wheels are for use with common stock 2000-up style disc brake rotors a 2.22" inner diameter with five bolt holes on a 3 1/4" pitch. Rear wheels for 2000-2007 models are for stock style drive pulleys with a 2.22" inner diameter with five bolt holes on a 3 1/4" pitch. Rear wheels for 2008 models take the stock cush drive cup for the drive pulley. Rear wheels for 2009 to present models take the stock cush drive and drive pulley.
Kompatibilität
73 ModelleTouring | Trike
Touring 65 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2011 | CVO ROAD KING FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO™ Street Glide® FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO™ Street Glide® Limited FLHXLSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO™ Street Glide® ST FLHXSTSE |
| Harley-Davidson | 2000–2013 | ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC |
| Harley-Davidson | 2000–2006 | ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTCI |
| Harley-Davidson | 2011 | ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC 103 |
| Harley-Davidson | 2000–2002 | ELECTRA GLIDE CLASSIC SHRINE FLHTC SHRINE |
| Harley-Davidson | 2003–2005 | ELECTRA GLIDE CLASSIC SHRINE FLHTCI SHRINE |
| Harley-Davidson | 2003–2006 | ELECTRA GLIDE STANDARD FLHTI |
| Harley-Davidson | 2000–2006 | ROAD GLIDE FLTRI |
| Harley-Davidson | 2000–2009 | ROAD GLIDE FLTR |
| Harley-Davidson | 2008 | ROAD GLIDE ANV FLTR ANV |
| Harley-Davidson | 2011 | ROAD GLIDE CUSTOM FLTRX 103 |
| Harley-Davidson | 2010–2026 | Road Glide® FLTRX |
| Harley-Davidson | 2026 | Road Glide® Limited FLTRXL |
| Harley-Davidson | 2000–2006 | ROAD KING FLHRI |
| Harley-Davidson | 2013 | ROAD KING ANV FLHR ANV |
| Harley-Davidson | 2000–2006 | ROAD KING CLASSIC FLHRCI |
| Harley-Davidson | 2011 | ROAD KING CLASSIC FLHRC 103 |
| Harley-Davidson | 2008 | ROAD KING CLASSIC ANV FLHRC ANV |
| Harley-Davidson | 2004–2007 | ROAD KING CUSTOM FLHRS |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | ROAD KING CUSTOM FLHRSI |
| Harley-Davidson | 2002–2006 | ROAD KING SHRINE FLHRI SHRINE |
| Harley-Davidson | 2007–2013 | ROAD KING SHRINE FLHR SHRINE |
| Harley-Davidson | 2006 | STREET GLIDE FLHXI |
| Harley-Davidson | 2011 | STREET GLIDE FLHX 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | STREET GLIDE SHRINE FLHX SHRINE |
| Harley-Davidson | 2006–2026 | Street Glide® FLHX |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Glide® Limited FLHXL |
| Harley-Davidson | 2023 | TOURING ELECTRA GLIDE HIGHWAY KING FLHFB |
| Harley-Davidson | 2000–2022 | TOURING ELECTRA GLIDE STANDARD FLHT |
| Harley-Davidson | 2007–2019 | TOURING ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2021 | TOURING REVIVAL FLH |
| Harley-Davidson | 2023 | TOURING ROAD GLIDE ANNIVERSARY FLTRXSANV |
| Harley-Davidson | 2020–2024 | TOURING ROAD GLIDE LIMITED FLTRK |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | TOURING ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2022–2023 | TOURING ROAD GLIDE ST FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2011–2019 | TOURING ROAD GLIDE ULTRA FLTRU |
| Harley-Davidson | 2000–2022 | TOURING ROAD KING FLHR |
| Harley-Davidson | 2007–2019 | TOURING ROAD KING CLASSIC FLHRC |
| Harley-Davidson | 2017–2025 | TOURING ROAD KING SPECIAL FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2008–2018 | TOURING STREET GLIDE ANNIVERSARY FLHX ANV |
| Harley-Davidson | 2023 | TOURING STREET GLIDE ANNIVERSARY FLHXSANV |
| Harley-Davidson | 2014–2023 | TOURING STREET GLIDE SPECIAL FLHXS |
| Harley-Davidson | 2018 | TOURING STREET GLIDE SPECIAL ANNIVERSARY FLHXS ANX |
| Harley-Davidson | 2022–2023 | TOURING STREET GLIDE ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2025 | TOURING STREET GLIDE ULTRA FLHXU |
| Harley-Davidson | 2010–2024 | TOURING ULTRA LIMITED FLHTK |
| Harley-Davidson | 2013–2018 | TOURING ULTRA LIMITED ANNIVERSARY FLHTK ANV |
| Harley-Davidson | 2023 | TOURING ULTRA LIMITED ANNIVERSARY FLHTKANV |
| Harley-Davidson | 2015–2019 | TOURING ULTRA LIMITED LOW FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2014–2023 | TOURING ULTRA LIMITED SHRINE EDITION FLHTK SHRINE |
| Harley-Davidson | 2000–2006 | ULTRA CLASSIC FLHTCUI |
| Harley-Davidson | 2011 | ULTRA CLASSIC FLHTCU 103 |
| Harley-Davidson | 2008 | ULTRA CLASSIC ANV FLHTCU ANV |
| Harley-Davidson | 2008 | ULTRA CLASSIC ANV WITH SIDECAR (JAPAN) FLHTCU ANV WITH SIDECAR |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | ULTRA CLASSIC LOW FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | ULTRA CLASSIC LOW TWIN-COOLED FLHTCUL TC |
| Harley-Davidson | 2000–2006 | ULTRA CLASSIC SHRINE FLHTCUI SHRINE |
| Harley-Davidson | 2007–2013 | ULTRA CLASSIC SHRINE FLHTCU SHRINE |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | ULTRA CLASSIC TWIN-COOLED FLHTCU TC |
| Harley-Davidson | 2000–2006 | ULTRA CLASSIC WITH SIDECAR (JAPAN) FLHTCUI WITH SIDECAR |
| Harley-Davidson | 2007–2010 | ULTRA CLASSIC WITH SIDECAR (JAPAN) FLHTCU WITH SIDECAR |
| Harley-Davidson | 2011 | ULTRA LIMITED WITH SIDECAR (JAPAN) FLHTK WITH SIDECAR |
Trike 8 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2026 | CVO™ Street Glide® 3 Limited FLHLTSE |
| Harley-Davidson | 2023–2026 | Road Glide® 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2010–2011 | STREET GLIDE TRIKE FLHXXX |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Glide® 3 Limited FLHLT |
| Harley-Davidson | 2015–2025 | TRIKE FREEWHEELER FLRT |
| Harley-Davidson | 2009–2025 | TRIKE TRI GLIDE ULTRA FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2013–2018 | TRIKE TRI GLIDE ULTRA ANNIVERSARY FLHTCUTG ANV |
| Harley-Davidson | 2023 | TRIKE TRI GLIDE ULTRA ANNIVERSARY FLHTCUTGANV |
Planen Sie weitere Umbauten? Finden Sie Ihr Modell im Motorrad-Konfigurator.
Ähnliche Produkte
Alle anzeigen →Mehr von Zodiac (Genuine Zodiac Products)
Alle anzeigen →Über uns: Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
Dieses Produkt wird von Iron City Motorcycles versandt, dem autorisierten Harley-Davidson® Händler in Leeds. Wir bieten ein vollständiges Sortiment an Genuine Motorclothes®, Händler-Merchandise sowie offizielle Harley-Davidson Teile und Zubehör für den nationalen und internationalen Versand.
Von OEM-Teilen über Retro-Lifestyle-Bekleidung bis hin zu Aftermarket-Beständen bieten wir alles für den ganzjährigen Betrieb Ihres Motorrads.
Nutzen Sie unseren offiziellen OEM-Teilefinder, um unser gesamtes Sortiment an Genuine Harley-Davidson® Teilen und die zugehörigen zugelassenen Aftermarket-Kataloge zu durchsuchen.