NA-175062-1 weibliche Pins für AMP 040 Serie Steckverbinder
inkl. MwSt.
Chapter-Mitglieder sparen 11% · Anmelden für Mitgliederpreise
Voraussichtliche Lieferung: 3–15 Werktage
Autorisiert
Iron City Händler
14-Tage-Rückgaberecht
Einfach und unkompliziert
Sicherer Checkout
256-Bit-Verschlüsselung
MwSt. inklusive bis 150 €
Über 150 € können Einfuhrabgaben bei Lieferung anfallen
Spezifikationen
- Marke
- Namz
- Teilenummer
- NA-175062-1
- OEM-Referenz
- 72991-01
- Packmenge
- 25er-Pack
- Kategorie
- Elektrik Zubehör
- MwSt.-Satz
- 20%
Produktbeschreibung
Diese Namz weiblichen Pins sind die korrekte Anschlusswahl für AMP 040 Serie Steckverbinder, die in verschiedenen Harley-Davidson Modellen von 2001 bis 2025 verwendet werden. Diese Crimp-Kontakte sind für die nahtlose Verwendung mit Steckgehäusen wie 951437 und 951432 konzipiert. Für eine professionelle Verbindung in Werksqualität wird die Verwendung eines geeigneten Crimpwerkzeugs wie dem 548202 empfohlen. Diese Pins werden als 25er-Pack verkauft und dienen als direkter Ersatz für OEM 72991-01. Diese Pins bieten die notwendige Zuverlässigkeit bei der Reparatur eines beschädigten Kabelbaums oder beim Aufbau eines individuellen elektrischen Layouts. Die entsprechenden männlichen Gegenstücke sind unter der Teilenummer 951433 erhältlich.
Hersteller-Teilenummer: NA-175062-1.
Kompatibilität
167 ModelleVarious 01-25 H-D models
CVO/Custom 35 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2007 | CVO Dyna FXDSE |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO Dyna FXDSE2 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Fat Bob (HDI) FXDFSE |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Fat Bob FXDFSE |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | CVO Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2001 | CVO Road Glide FLTRSEI2 |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO Road Glide FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2012–2022 | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO Road Glide Ltd Anniversary FLTRKSEANV |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King Anv FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Road King FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Road King FLHRSE |
| Harley-Davidson | 2007 | CVO Road King FLHRSE3 |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO Road King FLHRSE4 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| Harley-Davidson | 2010–2022 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| Harley-Davidson | 2020–2021 | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO Trike FLHTCUTGSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic Anv FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Ultra Classic Black FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2019–2021 | CVO Ultra Limited FLHTKSE |
Dyna 31 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2006 | Dyna 35th Anv Super Glide FXD35 |
| Harley-Davidson | 2008–2017 | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2012–2017 | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2001–2017 | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2005 | Dyna Low Rider FXDLI |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Dyna Low Rider S FXDLS |
| Harley-Davidson | 2008–2017 | Dyna Street Bob FXDB |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Street Bob FXDBA 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna Street Bob FXDBB |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna Street Bob FXDBB 103 |
| Harley-Davidson | 2006 | Dyna Street Bob FXDBI |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna Street Bob Limited FXDBC |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna Street Bob Limited FXDBC 103 |
| Harley-Davidson | 1997–1999 | Dyna Super Glide Convertible FXDS |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Super Glide Custom Anv FXDC |
| Harley-Davidson | 2005–2014 | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| Harley-Davidson | 1997–2010 | Dyna Super Glide FXD |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | Dyna Super Glide FXDI |
| Harley-Davidson | 1999–2005 | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | Dyna Super Glide Sport FXDXI |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | Dyna Super Glide T-Sport FXDXT |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Dyna Switchback FLD 103 |
| Harley-Davidson | 2008 | Dyna Wide Glide 105th Anv FXDWG |
| Harley-Davidson | 2001–2016 | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | Dyna Wide Glide FXDWGI |
| Harley-Davidson | 2017 | Low Rider FXDL 103 |
Police 8 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2002–2004 | Dyna Defender FXDP |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | Road King Police Escort FLHPEI |
| Harley-Davidson | 2007–2020 | Road King Police FLHP |
| Harley-Davidson | 2007–2011 | Road King Police FLHPE |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | Road King Police FLHPI |
Softail 37 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008–2011 | Cross Bones FLSTSB |
| Harley-Davidson | 2017 | Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2001–2017 | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Fat Boy FLSTF 103 |
| Harley-Davidson | 2001–2005 | Fat Boy FLSTFI |
| Harley-Davidson | 2010–2017 | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2013–2014 | Fat Boy Lo FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Fat Boy S FLSTFBS |
| Harley-Davidson | 2013 | Heritage Softail Classic Anv FLSTC |
| Harley-Davidson | 2013 | Heritage Softail Classic Anv FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2001–2017 | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2012–2014 | Heritage Softail Classic FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2001–2004 | Heritage Softail Classic FLSTCI |
| Harley-Davidson | 2008–2010 | Heritage Softail FLST |
| Harley-Davidson | 2006 | Heritage Softail FLSTI |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | Heritage Springer FLSTS |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | Heritage Springer FLSTSI |
| Harley-Davidson | 2001–2009 | Night Train FXSTB |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | Night Train FXSTBI |
| Harley-Davidson | 2008–2011 | Rocker C FXCWC |
| Harley-Davidson | 2008–2009 | Rocker FXCW |
| Harley-Davidson | 2017 | Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2007–2010 | Softail Custom FXSTC |
| Harley-Davidson | 2006–2016 | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Softail Deluxe FLSTN 103 |
| Harley-Davidson | 2006 | Softail Deluxe FLSTNI |
| Harley-Davidson | 2001–2007 | Softail Deuce FXSTD |
| Harley-Davidson | 2002–2006 | Softail Deuce FXSTDI |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Softail Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Softail Slim FLS 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2001–2015 | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | Softail Standard FXSTI |
| Harley-Davidson | 2005–2007 | Springer Classic FLSTSC |
| Harley-Davidson | 2005 | Springer Classic FLSTSCI |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | Springer Softail FXSTS |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | Springer Softail FXSTSI |
Sportster 17 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2019–2020 | 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | 1200 Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2014 | 883 Roadster XL883R |
| Harley-Davidson | 2018 | Forty-Eight Anniversary XL1200X |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Forty-Eight Special XL1200XS |
| Harley-Davidson | 2011–2022 | Forty-Eight XL1200X |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Iron 1200 XL1200NS |
| Harley-Davidson | 2009–2022 | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2007–2011 | Nightster XL1200N |
| Harley-Davidson | 2017 | Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2013 | Sportster 1200 Custom Anv XL1200C |
| Harley-Davidson | 2013 | Sportster 1200 Custom Limited B XL1200CB |
| Harley-Davidson | 2011 | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2012–2013 | Sportster 1200 Custom XL1200CP |
| Harley-Davidson | 2016–2020 | Superlow 1200T XL1200T |
| Harley-Davidson | 2016 | Superlow 883 XL883L |
| Harley-Davidson | 2014–2020 | Superlow XL883L |
Touring 32 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Limited FLHTK 103 |
| Harley-Davidson | 2001–2012 | Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 2001 | Electra Glide Classic FLHTCI |
| Harley-Davidson | 2001 | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Limited Anv FLHTK |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2001 | Road Glide FLTR |
| Harley-Davidson | 2001 | Road Glide FLTRI |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2012 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2013 | Road King Anv FLHR |
| Harley-Davidson | 2008–2019 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | Road King Classic FLHRCI |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | Road King Custom FLHRS |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | Road King Custom FLHRSI |
| Harley-Davidson | 2001–2022 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 2001–2006 | Road King FLHRI |
| Harley-Davidson | 2025 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2017–2024 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2010–2015 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2011 | Street Glide FLHX 103 |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2010–2015 | Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2011 | Ultra Classic FLHTCU 103 |
| Harley-Davidson | 2001 | Ultra Classic FLHTCUI |
| Harley-Davidson | 2015 | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015 | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Ultra Limited FLHTK |
Trike 7 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2025 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2015–2024 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2025 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2010–2011 | Street Glide Trike FLHXXX |
| Harley-Davidson | 2013 | Tri Glide Ultra Classic Anv FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2010–2015 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
Planen Sie weitere Umbauten? Finden Sie Ihr Modell im Motorrad-Konfigurator.
Ähnliche Produkte
Alle anzeigen →Mehr von Namz
Alle anzeigen →Über uns: Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
Dieses Produkt wird von Iron City Motorcycles versandt, dem autorisierten Harley-Davidson® Händler in Leeds. Wir bieten ein vollständiges Sortiment an Genuine Motorclothes®, Händler-Merchandise sowie offizielle Harley-Davidson Teile und Zubehör für den nationalen und internationalen Versand.
Von OEM-Teilen über Retro-Lifestyle-Bekleidung bis hin zu Aftermarket-Beständen bieten wir alles für den ganzjährigen Betrieb Ihres Motorrads.
Nutzen Sie unseren offiziellen OEM-Teilefinder, um unser gesamtes Sortiment an Genuine Harley-Davidson® Teilen und die zugehörigen zugelassenen Aftermarket-Kataloge zu durchsuchen.