444-4058B PS, Model 444 Federbeine-Set. 12". Heavy Duty. Schwarz
inkl. MwSt.
Chapter-Mitglieder sparen 9% · Anmelden für Mitgliederpreise
Voraussichtliche Lieferung: 3–15 Werktage
Autorisiert
Iron City Händler
14-Tage-Rückgaberecht
Einfach und unkompliziert
Sicherer Checkout
256-Bit-Verschlüsselung
MwSt. inklusive bis 150 €
Über 150 € können Einfuhrabgaben bei Lieferung anfallen
Spezifikationen
- Marke
- Progressive Suspension
- Teilenummer
- 444-4058B
- OEM-Referenz
- —
- Packmenge
- Verkaufseinheit: pr
- Kategorie
- Stoßdämpfer
- MwSt.-Satz
- 20%
Produktbeschreibung
Rüsten Sie Ihr Touring-Bike mit diesen in Schwarz lackierten 12-inch Progressive Suspension 444 Serie Stoßdämpfern auf. Diese Dämpfer sind für eine Vielzahl von FLT und Touring Modellen von 1980 bis 2025 konzipiert und verfügen über die Frequency Sensing Technology zur automatischen Anpassung der Dämpfung an die Straßenverhältnisse. Diese Heavy-Duty-Version wurde speziell für Motorräder entwickelt, die häufig maximal beladen sind, um ein kontrolliertes Fahrverhalten auch mit Beifahrer und gefüllten Taschen zu gewährleisten. Die Gewindeaufnahme an der Oberseite ermöglicht eine einfache manuelle Einstellung der Vorspannung ohne Werkzeug. Die Stoßdämpfer werden als Paar verkauft und bieten ein Gleichgewicht aus moderner Technologie und robuster Haltbarkeit für Langstrecken- Harley-Davidson Fahrer, die höchste Anforderungen an die Federungsleistung stellen.
Hersteller-Teilenummer: 444-4058B.
Kompatibilität
82 Modelle80-25 FLT/Touring
CVO/Custom 13 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014–2017 | CVO Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King Anv FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Road King FLHRSE |
| Harley-Davidson | 2007 | CVO Road King FLHRSE3 |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO Road King FLHRSE4 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide Limited FLHXLSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide ST FLHXSTSE |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO Ultra Limited Anniversary FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | CVO Ultra Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2014 | Road King FLHR |
FL Shovel 3 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1983–1984 | Glide Classic FLHT |
| Harley-Davidson | 1984 | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 1982–1984 | Touring Electra Glide Sport FLHS |
Police 1 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Police Road Glide FLTRXP |
Touring 64 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Limited FLHTK 103 |
| Harley-Davidson | 1991–2013 | Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 2011 | Electra Glide Classic FLHTC 103 |
| Harley-Davidson | 1996–2006 | Electra Glide Classic FLHTCI |
| Harley-Davidson | 1992–1994 | Electra Glide Sport FLHS |
| Harley-Davidson | 1996–2020 | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2003–2006 | Electra Glide Standard FLHTI |
| Harley-Davidson | 2017–2019 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Limited Anv FLHTK |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2011 | FB4 Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2011 | Road Glide Custom FLTRX 103 |
| Harley-Davidson | 1998–2009 | Road Glide FLTR |
| Harley-Davidson | 1999–2006 | Road Glide FLTRI |
| Harley-Davidson | 2015–2024 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2026 | Road Glide Limited FLTRXL |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2011–2019 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2013 | Road King Anv FLHR |
| Harley-Davidson | 2007–2019 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King Classic FLHRC 103 |
| Harley-Davidson | 1998–2006 | Road King Classic FLHRCI |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | Road King Custom FLHRSI |
| Harley-Davidson | 1993–2021 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 1996–2006 | Road King FLHRI |
| Harley-Davidson | 2025 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2017–2024 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Anniversary FLHX |
| Harley-Davidson | 2023 | Street Glide Anniversary FLHXSANV |
| Harley-Davidson | 2006–2024 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2011 | Street Glide FLHX 103 |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Glide Limited FLHXL |
| Harley-Davidson | 2023 | Street Glide ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Special Anniversary FLHXS |
| Harley-Davidson | 2014–2023 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Street Glide Special ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2025 | Street Glide ULTRA FLHXU |
| Harley-Davidson | 1982–1984 | Tour Glide Classic FLT |
| Harley-Davidson | 1992 | Tour Glide Classic FLTC |
| Harley-Davidson | 1981–1984 | Tour Glide FLT |
| Harley-Davidson | 1991–1995 | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| Harley-Davidson | 1985–1990 | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 1987–1990 | Touring Electra Glide Sport FLHS |
| Harley-Davidson | 1988 | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 1980–1990 | Touring Tour Glide Classic FLTC |
| Harley-Davidson | 1989–1990 | Touring Tour Glide Classic Ultra FLTCU |
| Harley-Davidson | 1980–1983 | Touring Tour Glide FLT |
| Harley-Davidson | 1983 | Touring Tour Glide FLTD |
| Harley-Davidson | 1991–2016 | Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 1995–2006 | Ultra Classic FLHTCUI |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited Anniversary FLHTK |
| Harley-Davidson | 2014–2024 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015–2019 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2018–2023 | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Ultra Limited Shrine FLHTK |
Trike 1 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2010–2011 | Street Glide Trike FLHXXX |
Planen Sie weitere Umbauten? Finden Sie Ihr Modell im Motorrad-Konfigurator.
Ähnliche Produkte
Alle anzeigen →Mehr von Progressive Suspension
Alle anzeigen →Über uns: Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
Dieses Produkt wird von Iron City Motorcycles versandt, dem autorisierten Harley-Davidson® Händler in Leeds. Wir bieten ein vollständiges Sortiment an Genuine Motorclothes®, Händler-Merchandise sowie offizielle Harley-Davidson Teile und Zubehör für den nationalen und internationalen Versand.
Von OEM-Teilen über Retro-Lifestyle-Bekleidung bis hin zu Aftermarket-Beständen bieten wir alles für den ganzjährigen Betrieb Ihres Motorrads.
Nutzen Sie unseren offiziellen OEM-Teilefinder, um unser gesamtes Sortiment an Genuine Harley-Davidson® Teilen und die zugehörigen zugelassenen Aftermarket-Kataloge zu durchsuchen.