300-053 Schwimmender Rotor Rotator II 11.8
inkl. MwSt.
Chapter-Mitglieder sparen 8% · Anmelden für Mitgliederpreise
Voraussichtliche Lieferung: 3–15 Werktage
Autorisiert
Iron City Händler
14-Tage-Rückgaberecht
Einfach und unkompliziert
Sicherer Checkout
256-Bit-Verschlüsselung
MwSt. inklusive bis 150 €
Über 150 € können Einfuhrabgaben bei Lieferung anfallen
Spezifikationen
- Marke
- Arlen Ness
- Teilenummer
- 300-053
- OEM-Referenz
- —
- Packmenge
- Verkaufseinheit: ea
- Kategorie
- 1710-BRAKE ROTORS - STREET
- MwSt.-Satz
- 20%
Produktbeschreibung
Die Arlen Ness Rotator II 11.8-inch schwimmende Bremsscheibe ist für die Installation auf der rechten Seite konzipiert und bietet eine gesteigerte Bremsleistung für Harley-Davidson Motorräder. Die schwimmende Konstruktion trennt den Reibring aus Edelstahl vom Innenträger, sodass sich die Scheibe bei steigenden Temperaturen während des Betriebs frei ausdehnen kann. Dies verhindert Verformungen, wie sie bei festen Rotoren häufig auftreten, und gewährleistet ein gleichbleibendes Hebelgefühl. Der Durchmesser von 11.8-inch bietet eine größere Hebelwirkung für ein verbessertes Bremsmoment. Mit ihren präzisionsgefrästen Komponenten und der strapazierfähigen Hardware ist diese Scheibe ein funktionales Upgrade für Fahrer, die eine bessere Wärmeableitung und Zuverlässigkeit fordern. Einzeln erhältlich.
Hersteller-Teilenummer: 300-053.
Kompatibilität
119 Modelle Cvo/Custom 28 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna Fat Bob CVO FXDFSE |
| Harley-Davidson | 2010 | Dyna Fat Bob CVO FXDFSE2 |
| Harley-Davidson | 2007 | Dyna Screamin Eagle FXDSE |
| Harley-Davidson | 2008 | Dyna Screamin Eagle FXDSE2 |
| Harley-Davidson | 2001 | Dyna Wide Glide Limited Edition FXDWG2 |
| Harley-Davidson | 2002 | Dyna Wide Glide Limited Edition FXDWG3 |
| Harley-Davidson | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE4 |
| Harley-Davidson | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE6 |
| Harley-Davidson | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE7 |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUSE3 |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Pro Street Breakout CVO FXSE |
| Harley-Davidson | 2012 | Road Glide Custom CVO FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | Road Glide Custom CVO FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2009 | Road Glide CVO FLTRSE3 |
| Harley-Davidson | 2018–2022 | Road Glide CVO 117 FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Road Glide CVO 121 FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2024 | Road Glide ST CVO 121 FLTRXSTSE |
| Harley-Davidson | 2011 | Road Glide Ultra CVO FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2008 | Road King Screamin Eagle FLHRSE4 |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail Deluxe CVO FLSTNSE |
| Harley-Davidson | 2010 | Street Glide CVO FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2011 | Street Glide CVO FLHXSE2 |
| Harley-Davidson | 2012 | Street Glide CVO FLHXSE3 |
Dyna 20 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008–2017 | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2000–2017 | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | Dyna Low Rider FXDLI |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Dyna Low Rider S FXDLS |
| Harley-Davidson | 2006 | Dyna Street Bob FXDBI |
| Harley-Davidson | 2007–2017 | Dyna Street Bob FXDB |
| Harley-Davidson | 2000–2010 | Dyna Super Glide FXD |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | Dyna Super Glide FXDI |
| Harley-Davidson | 2006 | Dyna Super Glide 35th Anniversary FXDI35 |
| Harley-Davidson | 2000 | Dyna Super Glide Convertible FXDS-CON |
| Harley-Davidson | 2005–2014 | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| Harley-Davidson | 2005–2006 | Dyna Super Glide Custom FXDCI |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary FXDC |
| Harley-Davidson | 2000–2004 | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | Dyna Super Glide Sport FXDXI |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | Dyna Super Glide T-Sport FXDXT |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2000–2017 | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | Dyna Wide Glide FXDWGI |
| Harley-Davidson | 2008 | Dyna Wide Glide 105th Anniversary FXDWG |
Fxr 1 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Softail Low Rider 107 FXLR |
Softail 31 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Breakout FXSB |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Fat Boy S FLSTFBS |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2024 | Hydra-Glide Revival 114 FLI |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Softail Breakout 107 FXBR |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Softail Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Softail Breakout 117 FXBR |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Softail Deluxe 107 FLDE |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Softail Fat Bob 107 FXFB |
| Harley-Davidson | 2018–2023 | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | Softail Heritage Classic 107 FLHC |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail King 114 FXDR |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail King 114 FXDRS |
| Harley-Davidson | 2020–2021 | Softail Low Rider S 114 FXLRS |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Softail Low Rider S 117 FXLRS |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Softail Low Rider ST 117 FXLRST |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail Low Rider ST EL Diablo 117 FXRST |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | Softail Slim 107 FLSL |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Softail Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | Softail Sport Glide 107 FLSB |
| Harley-Davidson | 2020–2024 | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Softail Street Bob 107 FXBB |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Softail Street Bob 114 FXBBS |
Touring 25 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008–2009 | Electra Glide FLHT |
| Harley-Davidson | 2008–2013 | Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 2008–2013 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary FLHTK |
| Harley-Davidson | 2008–2010 | Road Glide FLTR |
| Harley-Davidson | 2015 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2017–2023 | Road Glide 107 FLTRX |
| Harley-Davidson | 2024 | Road Glide 117 FLTRX |
| Harley-Davidson | 2011–2013 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2020–2024 | Road Glide Limited 114 FLTRK |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2017–2018 | Road Glide Special 107 FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2019–2023 | Road Glide Special 114 FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2022–2023 | Road Glide ST 117 FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2011–2016 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2017–2018 | Road Glide Ultra 107 FLTRU |
| Harley-Davidson | 2019 | Road Glide Ultra 114 FLTRU |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Road Glide Ultra CVO FLTRUSE2 |
| Harley-Davidson | 2008–2016 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2013 | Road King 110th Anniversary FLHR |
| Harley-Davidson | 2008–2013 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2014 | Road King CVO FLHRSE6 |
| Harley-Davidson | 2008–2013 | Street Glide FLHX |
55ci (883cc) Ohv 4 Cycle-Twin 12 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Forty-Eight XL |
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Iron XL |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Roadster XL |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Seventy-Two XL |
| Harley-Davidson | 2014–2019 | Sportster Custom XL |
| Harley-Davidson | 2018–2022 | Sportster Forty-Eight XL |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) XL |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Sportster Forty-Eight Special XL |
| Harley-Davidson | 2018–2022 | Sportster Iron XL |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Sportster Roadster XL |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Sportster SuperLow XL |
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Super Low XL |
74ci (1200cc) Ohv Twin 2 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Softail Fat Boy 107 FLFB |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Softail Slim FLS |
Planen Sie weitere Umbauten? Finden Sie Ihr Modell im Motorrad-Konfigurator.
Ähnliche Produkte
Alle anzeigen →Mehr von Arlen Ness
Alle anzeigen →Über uns: Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
Dieses Produkt wird von Iron City Motorcycles versandt, dem autorisierten Harley-Davidson® Händler in Leeds. Wir bieten ein vollständiges Sortiment an Genuine Motorclothes®, Händler-Merchandise sowie offizielle Harley-Davidson Teile und Zubehör für den nationalen und internationalen Versand.
Von OEM-Teilen über Retro-Lifestyle-Bekleidung bis hin zu Aftermarket-Beständen bieten wir alles für den ganzjährigen Betrieb Ihres Motorrads.
Nutzen Sie unseren offiziellen OEM-Teilefinder, um unser gesamtes Sortiment an Genuine Harley-Davidson® Teilen und die zugehörigen zugelassenen Aftermarket-Kataloge zu durchsuchen.