0053-2957-MC PM, Race Series 4-P Monobloc Bremssattel. Vorne links. Clear
inkl. MwSt.
Chapter-Mitglieder sparen 0% · Anmelden für Mitgliederpreise
Voraussichtliche Lieferung: 3–15 Werktage
Autorisiert
Iron City Händler
14-Tage-Rückgaberecht
Einfach und unkompliziert
Sicherer Checkout
256-Bit-Verschlüsselung
MwSt. inklusive bis 150 €
Über 150 € können Einfuhrabgaben bei Lieferung anfallen
Spezifikationen
- Marke
- Performance Machine
- Teilenummer
- 0053-2957-MC
- OEM-Referenz
- —
- Packmenge
- Stück
- Kategorie
- Bremssättel
- MwSt.-Satz
- 20%
Produktbeschreibung
Performance Machine hat mit diesem Monobloc-Bremssattel der Race Series einen bedeutenden Fortschritt erzielt. Er ist aus einem einzigen Stück massivem Aluminium-Billet CNC-gefräst, was eine enorme Steifigkeit gewährleistet. Diese Steifigkeit führt in Kombination mit den vier Kolben mit unterschiedlichen Bohrungen zu einer Steigerung der Bremskraft um 20 % gegenüber der Serienausstattung. Der Bremssattel ist klar eloxiert und verfügt über laser-gravierte Bohrungskappen. Dieser linke Bremssattel ist für 11.8-inch-Rotoren direkt montierbar und funktioniert sowohl mit ABS- als auch mit Nicht-ABS-Systemen. Er passt für 2015 bis 2025 Softail, 2008 bis 2025 Touring Modelle (ausgenommen 2023 bis 2025 CVO Road Glide und Street Glide Varianten), 2009 bis 2025 Trikes, 2014 bis 2022 Sportster und 2006 bis 2017 V-Rod Modelle. Die passende rechte Seite ist unter der Teilenummer 701528 erhältlich.
Hersteller-Teilenummer: 0053-2957-MC.
Kompatibilität
125 Modelle15-25 Softail; 08-25 FLT/Touring (excl. 23-25 FLTRXSE; 24-25 FLTRXSTSE; 23-25 FLHXSE); 09-25 Trikes; 14-22XL; 06-17VRSC V-Rod. With ABS & non-ABS
CVO/Custom 1 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2022 | CVO Trike FLHTCUTGSE |
Police 6 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008–2016 | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Police Electra Glide FLHTP |
| Harley-Davidson | 2024 | Police Road Glide FLTRXP |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2008–2019 | Road King Police FLHP |
| Harley-Davidson | 2008–2011 | Road King Police FLHPE |
Softail 37 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2018 | Breakout 114 Anniversary FXBRS |
| Harley-Davidson | 2019–2022 | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2017 | Breakout FXSB |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Deluxe FLDE |
| Harley-Davidson | 2019–2020 | FXDR 114 FXDRS |
| Harley-Davidson | 2019–2024 | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2018 | Fat Boy 114 Anniversary FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2023 | Fat Boy Anniversary FLFBSANV |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2015 | Fat Boy FLSTF 103 |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Fat Boy S FLSTFBS |
| Harley-Davidson | 2018 | Heritage Classic 114 Anniversary FLHCS |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2023 | Heritage Classic Anniversary FLHCSANV |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2015 | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2015 | Heritage Softail Classic FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2022 | Low Rider El Diablo FXRST |
| Harley-Davidson | 2018 | Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson | 2020–2024 | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2021 | Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2017 | Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Softail Breakout FXSB |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail Breakout FXSB 103 |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail Slim FLS 103 |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2019–2020 | Street Bob FXBB |
Sportster 19 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | 1200 Custom Limited B XL1200CB |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | 1200 Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | 883 Roadster XL883R |
| Harley-Davidson | 2018 | Forty-Eight Anniversary XL1200X |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Forty-Eight Special XL1200XS |
| Harley-Davidson | 2014–2022 | Forty-Eight XL1200X |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | Iron 1200 XL1200NS |
| Harley-Davidson | 2014–2022 | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2016 | Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Seventy-Two XL1200V |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Sportster 1200 Custom Limited A XL1200CA |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster 1200 Custom Limited A XL1200CB |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Sportster 1200 Custom Limited B XL1200CB |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Sportster 1200 Custom XL1200CP |
| Harley-Davidson | 2014–2020 | Superlow 1200T XL1200T |
| Harley-Davidson | 2016 | Superlow 883 XL883L |
| Harley-Davidson | 2014–2020 | Superlow XL883L |
Touring 42 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008–2013 | Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 2011 | Electra Glide Classic FLHTC 103 |
| Harley-Davidson | 2023 | Electra Glide Highway King FLHFB |
| Harley-Davidson | 2008–2021 | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2017–2019 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Limited Anv FLHTK |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2011 | FB4 Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2021 | Revival FLH |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide Anniversary FLTRXSANV |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2011 | Road Glide Custom FLTRX 103 |
| Harley-Davidson | 2008–2009 | Road Glide FLTR |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2015–2022 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Road Glide Special St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2011–2019 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2013 | Road King Anv FLHR |
| Harley-Davidson | 2008–2018 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King Classic FLHRC 103 |
| Harley-Davidson | 2008–2022 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 2025 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2017–2024 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2025 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2008–2023 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2011 | Street Glide FLHX 103 |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Special Anniversary FLHXS |
| Harley-Davidson | 2014–2023 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Street Glide Special ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2008–2016 | Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2011 | Ultra Classic FLHTCU 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited Anniversary FLHTK |
| Harley-Davidson | 2023 | Ultra Limited Anniversary FLHTKANV |
| Harley-Davidson | 2014–2024 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015–2018 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2018–2023 | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Ultra Limited Shrine FLHTK |
Trike 7 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2010–2011 | Street Glide Trike FLHXXX |
| Harley-Davidson | 2023 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTGANV |
| Harley-Davidson | 2013 | Tri Glide Ultra Classic Anv FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2009–2016 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
VRSC 13 Modelle
| Marke | Jahr | Modell |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | Night Rod Special VRSCDX |
| Harley-Davidson | 2009–2015 | V-Rod Muscle VRSCF |
| Harley-Davidson | 2006 | VRSCA V-Rod VRSCA |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCA V-Rod Wide Tire VRSCAW |
| Harley-Davidson | 2007–2010 | VRSCAW V-Rod VRSCAW |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCAW W/Abs VRSCAWA |
| Harley-Davidson | 2006–2008 | VRSCD Night Rod VRSCD |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCDA Night Rod W/Abs VRSCDA |
| Harley-Davidson | 2012 | VRSCDX Night Rod Special Anv VRSCDX |
| Harley-Davidson | 2007–2016 | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
| Harley-Davidson | 2008 | VRSCDXA Night Rod Special W/Abs VRSCDXA |
| Harley-Davidson | 2006–2007 | VRSCR Street Rod VRSCR |
| Harley-Davidson | 2007 | VRSCX Screamin' Eagle V-Rod VRSCX |
Planen Sie weitere Umbauten? Finden Sie Ihr Modell im Motorrad-Konfigurator.
Ähnliche Produkte
Alle anzeigen →Mehr von Performance Machine
Alle anzeigen →Über uns: Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
Dieses Produkt wird von Iron City Motorcycles versandt, dem autorisierten Harley-Davidson® Händler in Leeds. Wir bieten ein vollständiges Sortiment an Genuine Motorclothes®, Händler-Merchandise sowie offizielle Harley-Davidson Teile und Zubehör für den nationalen und internationalen Versand.
Von OEM-Teilen über Retro-Lifestyle-Bekleidung bis hin zu Aftermarket-Beständen bieten wir alles für den ganzjährigen Betrieb Ihres Motorrads.
Nutzen Sie unseren offiziellen OEM-Teilefinder, um unser gesamtes Sortiment an Genuine Harley-Davidson® Teilen und die zugehörigen zugelassenen Aftermarket-Kataloge zu durchsuchen.